National Institute of Technology, Warangal
NIT ( WARANGAL )
CUTOFF RANKS (OFFICIAL)
CATEGORY WISE
For NIT Tirchy Closing Ranks PDF Download:
CLICK HERE
To Download PDF check below:
National Institute of Technology, Warangal | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN | Gender-Neutral | 72 | 1996 |
National Institute of Technology, Warangal | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 3101 | 3913 |
National Institute of Technology, Warangal | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 31 | 116 |
National Institute of Technology, Warangal | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | EWS | Gender-Neutral | 324 | 455 |
National Institute of Technology, Warangal | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 487 | 487 |
National Institute of Technology, Warangal | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 390 | 924 |
National Institute of Technology, Warangal | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 1127 | 1169 |
National Institute of Technology, Warangal | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | OBC-NCL (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | 60 | 60 |
National Institute of Technology, Warangal | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | SC | Gender-Neutral | 117 | 261 |
National Institute of Technology, Warangal | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 342 | 791 |
National Institute of Technology, Warangal | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | ST | Gender-Neutral | 30 | 58 |
National Institute of Technology, Warangal | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 120 | 120 |
National Institute of Technology, Warangal | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Gender-Neutral | 1084 | 2112 |
National Institute of Technology, Warangal | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 1364 | 3016 |
National Institute of Technology, Warangal | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 55 | 55 |
National Institute of Technology, Warangal | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | EWS | Gender-Neutral | 258 | 287 |
National Institute of Technology, Warangal | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 420 | 420 |
National Institute of Technology, Warangal | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | EWS (PwD) | Gender-Neutral | 17 | 17 |
National Institute of Technology, Warangal | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 386 | 662 |
National Institute of Technology, Warangal | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 790 | 1128 |
National Institute of Technology, Warangal | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Gender-Neutral | 85 | 206 |
National Institute of Technology, Warangal | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 173 | 184 |
National Institute of Technology, Warangal | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | SC (PwD) | Gender-Neutral | 10 | 10 |
National Institute of Technology, Warangal | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | ST | Gender-Neutral | 101 | 138 |
National Institute of Technology, Warangal | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | OS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 293 | 293 |
0 Comments
If you have any suggestions please let me know